Delrin® 900P BK602 POM(聚甲醛) 杜邦 (DuPont)
更新时间:2025-01-23 08:00:00
价格:请来电询价
型号:900P
色号:BK602
联系电话:
联系手机: 13061954669
联系人:蒋先生
让卖家联系我
详细介绍
杜邦POM概述
杜邦POM(聚甲醛)是一种高性能工程塑料,因其卓越的机械性能、耐磨性和抗冲击性而广泛应用于各种工业领域。杜邦POM分为均聚物和共聚物两种类型,其中均聚物通常被称为Delrin®。这种材料在制造齿轮、轴承、滑块和其他机械部件时非常受欢迎,因为它的摩擦系数低且具有良好的尺寸稳定性。
杜邦POM的主要特性
高强度和刚性:杜邦POM具有很高的强度和刚性,这使得它在承受重负荷时表现出色。
耐磨性:其优异的耐磨性使其非常适合用于制造频繁摩擦的部件。
抗冲击性:杜邦POM的抗冲击性能使其在受到突然冲击时不易破裂。
良好的加工性:这种材料易于加工,可以通过注塑、挤出等方式成型。
耐化学腐蚀:杜邦POM对许多化学物质都有很好的耐受性。
热稳定性:它在高温环境下仍能保持稳定的性能。
Delrin® 900P BK602
POM(聚甲醛)
杜邦 (DuPont)密度 | 1.42 g/cm³ | ISO 1183 | |
熔体体积流动速率(MVR) | |||
190℃/2.16 kg | 25 cm³/10min | ISO 1133 | |
收缩率 | |||
纵向(Flow) | 1.8 % | ISO 294-4, 2577 | |
横向(Across Flow) | 1.7 % | ISO 294-4, 2577 | |
吸湿率 | 0.4 % | ISO 62 | |
拉伸强度 | |||
屈服(yld) | 70 Mpa | ISO 527-1/-2 | |
拉伸延伸率 | |||
屈服(yld) | 12 % | ISO 527-1/-2 | |
标称断裂伸长率 | 17 % | ISO 527-1/-2 | |
弯曲模量 | 3000 Mpa | ISO 178 | |
拉伸模量 | 3300 Mpa | ISO 527-1/-2 | |
简支梁缺口(Charpy Notched) | |||
-30℃ (-22℉) | 6 kJ/m² | ISO 179/1eA | |
23℃ (73℉) | 7 kJ/m² | ISO 179/1eA | |
简支梁无缺口(Charpy Unnotched) | |||
23℃ (73℉) | 130 kJ/m² | ISO 179/1eU | |
悬臂梁缺口(Izod Notched) | |||
-40℃ (-40℉) | 7 kJ/m² | ISO 180/1A | |
23℃ (73℉) | 7 kJ/m² | ISO 180/1A | |
热变形温度(HDT) | |||
0.45 Mpa (66 psi)(4.6kg/cm²) | 161 °C | ISO 75-1/-2 | |
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm²) | 98 °C | ISO 75-1/-2 | |
相对温度指数(RTI) | |||
冲击Imp,0.75/0.8mm | 50 °C | UL 746B | |
冲击Imp,1.5/1.6 mm | 85 °C | UL 746B | |
冲击Imp,3.0/3.2 mm | 90 °C | UL 746B | |
电气Elec,0.75/0.8mm | 50 °C | UL 746B | |
电气Elec,1.5/1.6 mm | 110 °C | UL 746B | |
电气Elec,3.0/3.2 mm | 110 °C | UL 746B | |
强度Str,0.75/0.8mm | 50 °C | UL 746B | |
强度Str,1.5/1.6 mm | 90 °C | UL 746B | |
强度Str,3.0/3.2 mm | 95 °C | UL 746B | |
线性膨胀系数(CLTE) | |||
纵向(Flow) | 0.92 E-6/K | ISO 11359-1/-2 | Parallel, 23-55°C(73-130°F) |
纵向(Flow) | 100 E-6/K | ISO 11359-1/-2 | parallel |
横向(Across Flow) | 92 E-6/K | ISO 11359-1/-2 | Normal, -40-23°C |
横向(Across Flow) | 100 E-6/K | ISO 11359-1/-2 | normal |
熔融温度(Tm) | 178 °C | ISO 11357-1/-3 | |
相关产品